BSV - HL-CityBowling - ewige Rangliste - Stand: 15.11.2023

 

 

Ergebnisse vom 22.08.2011 - 15.11.2023  

 

Einzelwertung:

  Spieler/innen Spiele Pins Schnitt 4-Serie 3-Serie Hö.Spiel Punkte Pkt./Sp.
1 Marc Lucke  1.002 212.141 212,35 1120 791 289 1.388 1,39
2 Marco Rischer 252 52.896 209,90 1080 683 279 336 1,33
3 Björn Hilgenberg  69 14.369 208,25 909    275 138 2,00
4 Jürgen Pelz  1.339 276.095 206,19 976 768 300 1.659 1,24
5 Dirk Heller  403 82.556 204,85 1038 725 299 512 1,27
6 Dieter Collmann  1.035 210.223 203,11 1.070 739 299 790 0,76
7 Markus Zuhl  318 64.383 202,46 970 697 280 330 1,04
8 Volkan Özsoy  784 158.619 202,32 964 740 280 950 1,21
9 Dennis Hübner   1.024 206.755 201,91 1055 791 300 1.256 1,23
10 Tim Hohl 168 32.510 198,44 905   268 142 1,09
11 Manuel Deller  98 19.347 197,42 914    269 158 1,61
12 Thomas Herzog  66 12.985 196,74 888   277 59 0,89
13 Steffen Steinwehr  114 22.351 196,06 923    257 140 1,23
14 Mark Aguirre  48 9.381 195,44       664 276 52 1,08
15 Goran Krnjic  133 25.975 195,30 930 583 268 170 1,28
16 Rene Widuckel  349 68.027 194,92 939 641 298 370 1,06
17 Rolf Hübner  1.040 202.514 194,73 996 707 299 229 0,22
18 Nico Henneberg  877 170.136 194,00 970 735 279 999 1,14
19 Peter Scholdra   43 8.341 193,98 901   278 38 0,88
20 Daniel Diehle   714 138.197 193,55 845 266 38 0,05
21 Daniel Pape  48 9.233 192,35 808    268 56 1,17
22 Fabien Horn  474 91.044 192,08 930 726 279 523 1,10
23 Stefan Schmidt  457 86.867 190,08 913 724 279 493 1,08
24 Alexander Puder  186 35.187 189,18 888 699 258 492 2,65
25 Karsten Spangenberg  512 96.394 188,27 903 694 277 555 1,08
26 Bruno Heldner  135 25.213 186,76 973 675 276 168 1,24
27 Philipp Spohr  1.142 213.153 186,65 934 636 268 1.226 1,07
28 Werner Kallup  1.304 242.578 186,03 956 661 269 1.512 1,16
29 Helmut Stotz  77 14.186 184,23 801 629 258 93 1,21
30 Olaf Meinhard  400 73.316 183,29 896 649 268 379 0,95
31 Lothar Mand  1.287 235.300 182,83 918 747 279 1.412 1,10
32 Tobias Müller  394 71.741 182,08 814 799 299 388 0,98
33 Ralf Knödl  202 36.592 181,15 817 628 232 203 1,00
34 Patrick Ewald 156 28.225 180,93 884   277 99 0,63
35 Thomas Callsen  73 13.195 180,75 849    215 60 0,82
36 Ralf Köhler  85 15.262 179,55 812 241 90 1,06
37 Ralph Pugh 132 23.670 179,32 950   279 86 0,65
38 Klaus-Peter Hünnerscheid  51 9.116 178,75 770 639 242 62 1,22
39 Andy Krohn 40 7144 178,60 803 232 40 1,00
40 Marcel Arnold   126 22.500 178,57 1022    268 62 0,49
41 Benjamin Keßler  174 31.053 178,47 908    260 142 0,82
42 Willi Stuckert  301 53.634 178,19   687 245 235 0,78
43 Marc Reichhold  857 152.345 177,77 865 781 299 975 1,14
44 Oliver Matla  204 36.259 177,74 852 539 248 352 1,73
45 Alexander Bosche  747 132.736 177,69 837 656 264 88 0,12
46 Frank Raithel  886 157.189 177,41 853 702 286 969 1,09
47 Peter Leister  100 17.655 176,55 821   238 108 1,08
48 Thomas Küllmer  336 59.288 176,45 862 628 258 530 1,58
49 Peter Hampel  457 80.633 176,44 883 600 266 306 0,67
51 Chris Stahl 58 10.130 174,66 813   266 34 0,59
52 Dennis Bamberg  328 57.256 174,56 853 598 267 408 1,24
53 Christian Mann  561 97.914 174,53 890 639 257 508 0,91
54 Rosi Heller  1.013 174.851 172,61 873 619 277 422 0,42
55 Carlo Schrage  441 76.074 172,50 867 576 248 95 0,22
56 Frank Sander 82 14.143 172,48 734 627 235 79 0,96
57 Sascha Brückmann  435 74.886 172,15 941 492 278 344 0,79
58 Christoph Spangenberg  539 92.376 171,38 863 685 286 494 0,92
59 Jens Becker  96 16.448 171,33 621 225 933 9,72
60 Eberhard Bierschenk  891 152.491 171,15 1001 591 261 135 0,15
61 Svenja Wolf  607 103.779 170,97 905 615 265 622 1,02
62 Michaela Schulz  875 149.487 170,84 783 569 257 313 0,36
63 Jürgen Hanke  89 15.190 170,67 783 523 256 24 0,27
64 Tobias Reichstein 126 21.478 170,46 878 121 54 0,43
65 Markus Reichhold  973 165.277 169,86 847 631 268 1.045 1,07
66 Manfred Heide  1.395 236.692 169,67 892 640 253 1.507 1,08
67 Siggi Fenske  427 72.361 169,46 741 558 225 203 0,48
68 Heiko Büchler 472 79.980 169,45 820 0 243 411 0,87
69 Manuel Lauck  303 51.121 168,72 808 645 268 216 0,71
70 Italo Drube 192 32.372 168,60 774 0 235 203 1,06
71 John Jackson  504 84.593 167,84 924 582 277 457 0,91
72 Siri Gadebusch  227 37.996 167,38 729    214 226 1,00
73 Tanja Zuhl  169 28.274 167,30 771 607 227 22 0,13
74 Thomas Steeger  582 97.276 167,14 773 655 266 484 0,83
75 Peter Kalfari  280 46.668 166,67 764    249 366 1,31
76 Silke Paul  394 64.914 164,76 774 621 245 340 0,86
77 Jürgen Löber  403 66.233 164,35 773 602 235 326 0,81
78 Heidi Schomberg  386 63.011 163,24 805 570 244 334 0,87
79 Marcel Wagner  483 78.705 162,95 804 595 253 442 0,92
80 Herta Graf  598 97.237 162,60 761 585 225 541 0,90
81 Anja Paul  567 92.096 162,43 569 212 417 0,74
82 Gregor Schomberg  69 11.148 161,57 774 614 256 78 1,13
83 Alexander Schmieding  284 45.658 158,88 757 508 213 199 0,95
84 Judith Hausmann  139 22.029 158,48   567 212 153 1,10
85 Dennis Blechner 132 20.900 158,33 775   268 111 0,84
86 Jürgen Brückmann  521 81.707 156,83 773    232 111 0,21
87 Ruth Steeger  666 103.700 155,71 737 581 224 582 0,87
88 Charles Johnson  40 6.223 155,58 784 546 277 32 0,80
89 Maximilian Zuhl  222 34.373 154,83 726 506 199 105 0,47
90 Anja Siemon  145 22.222 153,26 807 520 235 159 1,10
91 Manuela Kiel  550 84.148 153,00 727 629 245 421 0,77
92 Lars Wolff  379 57.698 152,24 719    213 86 0,23
93 Suat Yilmaz  87 13.192 151,63      582 236 108 1,24
94 Anette Nündel  96 14.471 150,74 608 536 202 72 0,75
95 Sabine Steinbrecher  150 22.548 150,32 687 517 206 146 0,97
96 Dennis Appel  566 84.784 149,80 723 500 215 519 0,92
97 Wera Weller 262 38.666 149,58 748 524 224 237 1,08
98 David Uhlemann  73 10.910 149,45 662 501 203 76 1,04
99 Yannik Weimann 45 6704 148,98  691  218 48 1,01
100 Sven Schmitt  447 65.601 146,76   577 222 410 0,92
101 Carmen Retzer  531 77.600 146,14 706 593 235 435 0,82
102 Nils Möhring  183 26.642 145,58 663 418 230 84 0,46
103 Carmen Möhring  446 64.775 145,24 667    202 404 0,91
104 Rick Dalrymple 85 12.244 144,05 627 0 203 48 0,56
105 Franziska Sievers  44 6.306 143,32 698 525 216 48 1,09
106 Rainer Grebe  788 112.041 142,18 694 496 231 769 0,98
107 Michael Kehres  166 23.571 141,99   517 202 56 0,34
108 Nils Hesse  57 8.060 141,40 732 570 228 56 0,98
109 Jutta Krug  668 94.448 141,39 629 500 192 207 0,31
110 Katja Buchwald-Schmitt  33 4.633 140,39 528 193 28 0,85
111 Maurizio Scalisi  33 4.618 139,94 524 496 201 26 0,79
112 Achim Paul  301 41.973 139,45 756 489 246 200 0,66
113 Michael Rudolph  79 10.963 138,77   470 193 63 0,80
114 Markus Haeder 150 20.675 137,83 637 0 203 135 0,90
115 Heike Aigbedion  39 5.361 137,46 689 519 220 39 1,00
116 Stefan Gunkel  52 7.146 137,42 535 492 206  55  1,06
117 Uwe Steffen  153 20.880 136,47 632 492 185 54 0,35
118 Daniela Triebel  373 50.666 135,83 724    181 39 0,10
119 Roland Reichhold  393 53.381 135,83 674 455 220 431 1,10
120 Patrick Aguirre  27 3.634 134,59   515 214 33 1,22
121 Bernhard Kulpa 148 19.606 132,47 585 368 186 104 0,87
122 Marshal Whiting 28 3.704 132,29 571 0 170 16 0,57
123 Hellen Bludau 183 23.942 130,83 621   197 109 0,71
124 Lucia Hirt  39 4.890 125,38 623    170 30 0,77
125 Brigitte Degenhardt   241 29.772 123,54 655 345 194 104 0,43
126 Denise Erich 203 25.005 123,18 580 0 198 65 0,50
127 Eric Unglaub  109 13.182 120,94 552 356 168 54 0,50
128 Danielle Erich 215 25.499 118,60 586 275 196 88 0,41
129 Monika Halpape 162 16.917 104,43 513   155 16 0,10
130 Klaus Rosenkranz  77 7.729 100,38 566    163 24 0,31
  Spieler/innen unter                30 Spiele Spiele Pins Schnitt 4-er Serie 3-er Serie Höchstes Spiel Punkte Pkt./Sp.
1 Joachim Lucke   2 412 206,00 0    222 4 2,00
2 Lisa Tenscher  12 2.341 195,08 775    238 10 0,83
3 Noah Bar 4 759 189,75 759 245 5 1,25
4 Andreas Krohn  29 5.404 186,34 828 582 250 38 1,31
5 Sebastian Werner  3 549 183,00   549 197 6 2,00
6 Arthur Balz  8 1.461 182,63 771    223 10 1,25
7 Peter Senf   24 4.145 172,71 737    226 22 0,92
8 Johan  4 687 171,75 687    183 0 0,00
9 Daniel Stephan 4 687 171,75 687 0 192 6 1,50
10 Tobias Reichstein 21 3556 169,33 844 234 24 1,14
11 Christoph Bierschenk  28 42.720 168,57 848    234 26 0,93
12 Sandra Speck 3 492 164,00   492 171 4 1,33
13 Hubert  3 488 162,67   488 177 4 1,33
14 Felix Artus  29 4.715 162,59 768    227 2 0,07
15 Daniel Schäfer  3 487 162,33   487 177 0 0,00
16 Matthias Kroll  16 2.547 159,19 734    202 15 0,94
17 Reinhard Widuckel  12 1.904 158,67 682    190 2 0,17
18 Martin Böhme 4 634 158,50 634 0 178 2 0,67
19 Maren Pöckler  24 3.685 153,54 442 157 14 0,58
20 Martin 4 614 153,50 614 177 0 0,00
21 Dennis Appel  3 456 152,00 456 167 2 0,67
22 Oliver Rau  3 453 151,00   453 176 4 1,33
23 Stefan Heinemann 3 448 149,33   448 170 0 0,00
24 Chiara Czernitzki  17 2.520 148,24 652 444 200 12 0,71
25 Jürgen Gebert  13 1.897 145,92 552    154 18 1,38
26 Sven Kessler 26 3780 145,38 638 496 189 2 0,08
27 Michael Höpper  3 430 143,33    430 169 0 0,00
28 Christian 8 1143 142,88 603 0 212 4 0,50
29 Holger Kaufmann  3 427 142,33    427 152 0 0,00
30 Heidi Neumann  28 3.984 142,29 680    185 6 0,21
31 Aljoscha Borger 18 2518 139,89 594 197 10 0,56
32 Janet Reichstein 17 2371 139,47 644 210 10 0,59
33 Willi Retzer  24 3.326 138,58 594    190 4 0,17
34 Charles 4 547 136,75 547 164 8 2,00
35 Klara Mihaljevic  28 3.802 135,79 604    164 4 0,14
36 Sandra Schönewolf 12 1629 135,75 562 173 6 0,00
37 Anja Rupprecht  3 405 135,00 405       0 0,00
38 Max Annemüller 8 1058 132,25 549 160 0 0,00
39 Martin Werner 4 520 130,00 520 141 4 1,00
40 Saskia Möhring 18 2327 129,28   412 151 6 0,33
41 Ramona Widuckel  15 1.934 128,93   509 202 12 0,80
42 Tayra Siemon  3 372 124,00    372 131 2 0,67
43 Ute Reichhold  25 3.069 122,76 436 396 158 6 0,24
44 Sabine Krug  3 368 122,67 368 138 2 0,67
45 Sengül Gökhan  3 367 122,33    367 128 2 0,67
46 Jessyca Schrage  17 2.043 120,18 509    134 0 0,00
47 Clindell Johnson  6 712 118,67   356 149 0 0,00
48 Dominik Bludau 5 588 117,60 459 149 4 0,80
49 Sascha Westermann 23 2824 116,47 562 168 9 0,47
50 Dennis Degenhardt 4 464 116,00 464 141 0 0,00
51 Jaqueline Hesse  26 3.012 115,85 511    144 0 0,00
52 Claudia Spangenberg 4 462 115,50 462 0 142 0 0,00
53 Rene Steeger  3 346 115,33    346 145 2 0,67
54 Tobias Hartz 8 870 108,75 442 135 2 0,25
55 Jaqueline Brückmann  3 320 106,67 320 117 0 0,00
56 Markus Richter 4 404 101,00 404 0 107 0 0,00
57 Nils von Schumann 4 394 98,50 394 0 129 0 0,00
58 Ronja Leder  4 375 93,75 375 0 118 0 0,00
59 Jennifer Balz 8 741 92,63 375 124 2 0,25
60 Fabian Knauf 3 265 88,33 265 94 0 0,00
61 Ingo Krug 12 1047 87,25 314 117 0 0,00
62 Christian Skibba 6 522 87,00 368 111 0 0,00