Finale-Bowler D. und R. Hübner wieder beim Doppel-Cup vorn

  

Das Vater/Sohn-Team (Rolf und Dennis Hübner/Bi.li.) haben am 5.Spieltag des Doppel-Cupturnier 2011 in der City-Bowling Kassel wieder die Tabellenführung übernommen. Der bisherige Tabellenführer Big Curve fiel hinter die "Verstrahlten" auf Platz drei zurück. Weiterhin beste Einzelspielerin Lisa Tenscher mit 4260/Schnitt 213 Pins !!!!

 

Doppel – Cup Tabelle
Stand Spieltag 5 von 8    02.11.2011
Platz Teamname Punkte Pins Schnitt Spiele
1 Vater + Sohn 42 8223 205,575 20
2 Die Verstrahlten 42 8105 202,625 20
3 Big Curve 38 8117 202,925 20
4 Police Academy 36 8298 207,45 20
5 Handwerkerchaos 28 7840 196 20
6 LM-Team 26 7913 197,825 20
7 Am-Staff 12 7186 179,65 20
8 Mr. Spock 8 7171 179,275 20
Doppel – Cup 2011
Spieltag Doppel Cup jeweils Mittwochs ab 19.30 Uhr

 

Doppel Cup Einzelwertung
Platz Name Team Spiele Pins Schnitt
1 Lisa Tenscher Police Academy 20 4260 213
2 Max Zuhl Die Verstrahlten 20 4128 206,4
3 Rolf Hübner Vater + Sohn 20 4054 202,7
4 Werner Kallup LM Team 4 805 201,25
5 Dennis Hübner Vater + Sohn 20 3937 196,85
6 Bruno Heldner Big Curve 20 3903 195,15
7 Peter Scholdra Die Verstrahlten 20 3857 192,85
8 Ralf Köhler Big Curve 20 3851 192,55
9 Daniel Diehle Police Academy 20 3847 192,35
10 Thomas Callsen LM Team 16 3073 192,06
11 Lothar Mand LM Team 16 2981 186,31
12 Thomas Herzog LM Team 4 709 177,25
13 Michaela Schulz Handwerkerchaos 20 3303 165,15
14 Peter Hampel Handwerkerchaos 20 3125 156,25
15 Peter Mutke Am-Staff 20 3100 155
16 Volker Pächer Mr. Spock 20 2556 127,8
17 Alexander Benedikt Mr. Spock 20 2519 125,95
18 Jessica Schrage Am-Staff 20 2198 109,9

 

Komplette Schnittliste nach dem 5.Spieltag 2.11.2011