Doppel-Cup-Turnier: Hübner-Duo weiter vorn

              

Auch am 7. und damit vorletzten Spieltag verteidigte das Finale-Doppel Dennis- und Rolf Hübner (Bi.) ihre Führung beim Doppel-Cup-Turnier 2011 in der City-Bowling/Bosestr. In der Einzelwertung zeigte sich Lisa Tenscher nach ihrem schwächeren Auftritt in der Bundesliga vom Wochenende im Berliner Schillerpark (Schnitt 175 Pin) gut erholt und verteidigte ihre Führung in der Einzelwertung mit einem Spieldurchschnitt von 214 Pins pro Spiel souverän.

 

Doppel – Cup Tabelle
Stand Spieltag 7 von 8    16.11.2011
Platz Teamname Punkte Pins Schnitt Spiele
1 Vater + Sohn 56 11689 208,732 28
2 Police Academy 52 11530 205,893 28
3 Die Verstrahlten 52 11482 205,036 28
4 Big Curve 46 11438 204,25 28
5 Handwerkerchaos 36 11130 198,75 28
6 LM-Team 32 11063 197,554 28
7 Am-Staff 22 10206 182,25 28
8 Mr. Spock 16 10245 182,946 28
Doppel – Cup 2011
Spieltag Doppel Cup jeweils Mittwochs ab 19.30 Uhr

 

 

Einzelwertung

 

 

Platz Name Team Spiele Pins Schnitt
1 Lisa Tenscher Police Academy 28 5996 214,14
2 Max Zuhl Die Verstrahlten 28 5851 208,96
3 Rolf Hübner Vater + Sohn 28 5767 205,96
4 Bruno Heldner Big Curve 28 5714 204,07
5 Dennis Hübner Vater + Sohn 28 5682 202,93
6 Werner Kallup LM Team 8 1568 196
7 Peter Scholdra Die Verstrahlten 28 5471 195,39
8 Lothar Mand LM Team 24 4560 190
9 Daniel Diehle Police Academy 28 5315 189,82
10 Thomas Callsen LM Team 20 3781 189,05
11 Ralf Köhler Big Curve 28 5293 189,04
12 Thomas Herzog LM Team 4 709 177,25
13 Michaela Schulz Handwerkerchaos 28 4817 172,04
14 Peter Hampel Handwerkerchaos 28 4441 158,61
15 Peter Mutke Am-Staff 28 4361 155,75
16 Volker Pächer Mr. Spock 28 3706 132,36
17 Alexander Benedikt Mr. Spock 28 3587 128,11
18 Jessica Schrage Am-Staff 28 3201 114,32

 

Komplette Schnittliste nach dem 7.Spieltag 16.11.2011