Hausliga Herkules - ewige Rangliste - Stand 17.06.2014

Ergebnisse vom 24.07.2007 - 17.06.2014

Einzelwertung         
Name Vorname Spiele  Pins Schnitt
 1. Heller Dirk 629 122.287 204,59
 2. Zuhl Markus 387 78.230 202,14
 3. Kallup Werner 863 171.529 198,76
 4. Lucke  Marc  264    52.381  198,41 
 5. Rischer  Marco  499    98.587  197,57 
 6. Rischer Bert 690 136.264 197,48
 7. Beute Carsten 207 40.457 195,44
 8. Collmann Dieter 849 164.990 194,33
 9. Hoppe Jo 537 103.636 192,99
10. Senf  Peter  135  25.707  190,42
11.  Scholdra  Peter 412  78.445  190,40 
12. Hübner Rolf 582 110.299 189,52
13.  Widuckel  Rene  497  93.947 189,03 
14. Hilgenberg Björn 170 31.098 187,69
15.  Hübner  Dennis  680  127.597  187,64 
16. Heldner Bruno 510 95.571 187,39
17. Bierschenk Eberhard 114 21.333 187,13
18.  Steinwehr  Steffen    47  8.764  186,47 
19. Herzog Thomas 342 62.964 184,11
20. Küllmer Thomas 595 108.855 182,95
21. Roas Jörg   56 10.242 182,89
22. Krnjic Goran 183 33.379 182,40
23. Weimann Frank 152 27.583 181,47
24. Geissler Thorsten  81 14.456 178,47
25.  Jünemann  Klaus  321  57.198  178,19 
26.  Callsen  Thomas  522 93.128  178,41 
27. Schmidt  Stefan  343 60.914 177,59 
28. Fenske  Siggi 557  98.143  176,20 
29.  Knödl  Wolfgang  45  7.916  175,91 
30. Leister  Peter  58  10.188  175,66 
31. Schuster Hendrik  96  16.829  175,30 
32. Raithel Frank  407  71.176  174,88
33. Heller     (1) Rosi 627 109.476 174,60
34. Tänzler Timo  36  6.280 174,44
35. Keßler Benjamin 252 43.638 173,17
36. Schrage Carlo 687 118.670 172,74
37. Mütze Kai 153 26.407 172,59
38. Kunz Jürgen 571 98.183 171,95
39. Ostendorf Frank   66 11.281 170,92
40.  Reichhold   Marc  536  91.552  170,81 
41.  Reichhold  Markus  639  108.426  169,68 
42. Mesa Delgado Honorio 231 39.148 169,47
43.  Mand  Lothar 364  61.415  168,72 
44. Müller Tobias 180 30.105 167,25
45. Hünnerscheidt Klaus-Peter 179 29.887 166,97
46. Diesl Christian 348 57.858 166,26
47. Gadebusch (2) Siri   63 10.453 165,92
48. Batz  Reiner  111 18.301  165,73
49. Schrage      (3) Martina 656 108.159 164,88
50. Rödde Lothar 276 44.752 162,14
51.  Spohr  Philipp  145  23.430  161,59 
52. Jünemann  (4) Ulli 411 66.023 160,64
53.  Widuckel  Reinhard  368  58.540  159,08 
54. Simon Frank 102 16.207 158,89
55. Zuhl          (5) Tanja   36   5.655 157,08
56. Becker Jens 203 31.665 155,99
57. Wolf Timo   39   6.068 155,59
58. Viebeg Torsten  113  17.415  154,12 
59. Rolf             (6) Uschi 538 82.664 153,65
60. Trieschmann Lars   36   5.514 153,17
61. Retzer Willi   78 11.904 152,62
62. Rischer      (7) Netty 189 28.563 151,13
63.  Knödl  Ralph   60 9.014  150,23 
64.  Reichhold  Roland  599  89.742  149,82 
65. Rösler  Sascha  126  18.874 149,79 
66. Krause Chris 126 18.792 149,14
67. Beckschulte Raphael  33    4.886 148,06
68. Schmitt Sven 432  63.412 146,79
69. Tröster Mario 297 43.588 146,56
70.  Spohr  Denis  150  21.701  144,67 
71. von Stephani Axel 348 50.229 144,34
72. Angersbach    (8)  Christina  135  19.443 144,02 
73. von Stephani     (9)  Jutta  411  59.140  143,89 
74. Spohr      (10)  Janine  162  23.233  143,41 
75. Briel       (11) Sandra  45   6.438 143,07
76. Spohr Markus 120 17.112 142,60
77. Oelschlegel Michael  51  7.247 142,10
78.  Triebel    (12)  Daniela  173  24.505  141,65 
79.  Grebe  Rainer  628  88.929  141,61 
80. Fritsche Manuel  84 11.888 141,52
81.  Hesse  Nils  138 19.495  141,27 
82.  Frölich  Henning  117  16.446  140,56 
83. Horn           (13) Tanja  81 11.374 140,42
84. Liebing       (14) Claudia  90  12.598 139,98
85. Möhring      (15) Carmen 498 69.678 139,92
86. Persch  Christian   39   5.447 139,67 
87. Rödde         (16)  Edith 171 23.687 138,50
88. Horn Johannes   71   9.695 136,54
89. Schmitt        (17) Katja 468 63.208 135,06
90. Brückmann  Sascha   52    6.995 134,52 
91. Klimek  Akadius   33   4.335  131,56 
92. Hanswillemenke  (18) Carmen 108 13.645 126,34
93. Günzel         (19) Grit   99 11.906 120,26
94. Aigbedion     (20)  Heike   195  22.016 112,90
95. Weinart  Peter    32  3.600 112,50 
Spieler/innen mit  weniger als  30 Spielen
 1. Laas Uli   3    644 214,67
 2. Laub  Sabrina   18 3.595 199,72 
 3. Wallisch Sebastian 27 5.318 197,00
 4. Lod Maxim  6 1.158 193,00
 5. Seeliger Jürgen  6 1.118 186,33
 6. Schulze Brunhold 15 2.793 186,20
 7. Pelz Jürgen 27 5.026 186,15
 8. Rühl Reinhard   3    534 178,00
 9. Gebert Jürgen 27 4.716 174,67
10.  Mansel  Klaus   8  1.357  169,63 
11. Knödl Birgit 15 2.523 168,20
12. Steeger Thomas   3   499 166,33
13. Schulz Michaela   6   996 166,00
14. Hampel Peter   8 1.324 165,50
15. Krekel Marcel   9  1.463 162,56
16. Rödde Stefan   3   487 162,33
17. Spangenberg Karsten   3   478 159,33
18. Colmann Ataca   6   953 158,83
19. Persch Martina  24 3.717 154,88
20. Diesl  Bärbel    9 1.378  153,11 
21. Hanke Jürgen   3    457 152,33
22. Knüttel Norbert  27 4.097 151,74
23. Rehbein Nicole  15 2.266 151,07
24. Rudolph Rosi  12 1.807 150,67
25. Vockenroth Marcel   9 1.352 150,22
26. Bamberg Dennis  12 1.768 147,33
27. Geist Christian   3    438 146,00
28. Böning Marcus   3    438 146,00
29. Steeger Ruth   3    436 145,33
30. Neuzerling Jürgen  24 3.473 144,71
31. Franz Marcel  18 2.544 141,33
32. Nürnberger Birgit  21 2.957 140,81
33. Uhlemann David   9 1.248 138,67
34. Wiegand Roland   3   409 136,33
35. Kaufmann Holger   3   406 135,33
36. Mihaljevic Klara  12 1.622 135,17
37. Triebel  Daniela     5   674  134,80 
38. Schomberg  Charina    3   404 134,67 
39. Reichhold Ute  12 1.615 134,58
40.  Müller  Tobias    8 1.073  134,13 
41. Gottschlich Dietmar   3   402 134,00
42. Reinemann Daniel  27 3.583 132,70
43. Kny An-Kathrin  12 1.592 132,67
44. Oelschlegel Thomas   3    396 132,00
45. Luckhart  Marc    3    395 131,67 
46. Viebeg Daniela   3    394 131,33
47. Kolle  Alex    9  1.181 131,22 
48. Sinning  Eddi    24 3.136  130,67 
49. Sinning  Karl    21 2.733 130,14 
50. Hentschel Steffi  26 3.380 130,00
51. Noell Christine  18 2.339 129,94
52. Reichhold Ute   9 1.123 124,78
53. David Christian   27  3.231 119,67
54. Strippel Christine    3    356 118,67
55. Mütze Sonja   3    350 116,67
56. Sinning Phillip    3     347 115,67

57.

Spohr Angie   18  2.051 113,94
58. Schwarz  Kati    13  1.479 113,77 
59. Weinert Peter      8     907 113,38 
60. Hilke Simone   3   339 113,00
61. Wodkey  Nicole    3   398 112,67 
62. Bernhardt  Martin     6      665 110,83 
63. Fritsche Ina   3   324 108,00
64. Spohr   Anja   12  1.295 107,92 
65.  Hesse  Jacyueline   12  1.277 106,42 
66. Richter Stephan   3   316 105,33
67. Pausche  Anne-Cariue    4   417 104,25 
68. Brückmann  Kristin    9   885   98,33
69. Kokott  Anita    3     253   84,33